Reitings 2020-2022

Sporta kluba "IPPON.LV" sportistu reitings. Sezona 2020-2022
Vieta Sportists Punkti   Vieta Sportists Punkti
1 Marija Luīze Muižniece 1125   73-76 Alisa Tarasjuka 17
2 Leonīds Vorozeikins 742   77-84 Patrīcija Jukša 15
3 Artjoms Ozerovs 689   77-84 Tilānija Kušnere 15
4 Miroslavs Balzaris 659   77-84 Marks Godunovs 15
5 Aleksandra Mihailova 560   77-84 Luka Snedze 15
6 Antons Kuzmins 495   77-84 Kristians Kauliņš 15
7 Gajane Arakeļjane 465   77-84 Mihails Kļimovs 15
8-9 Lauma Puisāne 295   77-84 Miroslava Voroņina 15
8-9 Zlata Nazarova 295   77-84 Damirs Grinbergs 15
10 Andrejs Ozerovs 275   85 Ivans Volkovs 14
11 Ludmilla Popeliško 260   86-89 Kevins Tutiņš 12
12 Romans Lecko 219   86-89 Rojs Kokins 12
13 Ariana Semjonova 186   86-89 Markuss Kalniņš 12
14 Rihards Ulmanis 185   86-89 Dominiks Kukjans 12
15 Artūrs Trocjuks 184   90-103 Anastasija Uļahina 10
16 Valērija Jukša 179   90-103 Amēlija Bērziņa 10
17 Sofja Filipoviča 175   90-103 Nikoļe Zagainova 10
18 Mihails Savickis 167   90-103 Milana Hofmane 10
19 Oļegs Dergačovs 132   90-103 Jegors Kuzmins 10
20 Amēlija Puisāne 129   90-103 Kirils Pavlovs 10
21 Romans Zaburunovs 119   90-103 Dominiks Sokols 10
22 Nikolajs Šutovs 115   90-103 Aleksandrs Reiss 10
23 Annemarija Jukša 107   90-103 Diāna Dudanovska 10
24 Ronalds Andrejevs 105   90-103 Milana Gorbašenko 10
25 Iļja Grebņovs 104   90-103 Alekss Petrovs 10
26 Jānis Bisters 85   90-103 Iļja Suhanovs 10
27 Anastasija Romanova 79   90-103 Timurs Demidovs 10
28 Artemijs Grebņovs 77   90-103 Eduards Ulmanis 10
29 Alisa Nazarova 74   104-125 Aleksejs Ivanovs 7
30 Ričards Karavajevs 72   104-125 Tomass Krauklis 7
31 Aleksandrs Meinardts 69   104-125 Uļjana Baņina 7
32-33 Maksims Tretjaks 65   104-125 Jegors Fedorenko 7
32-33 Maksims Feofilovs 65   104-125 Maksims Koroļovs 7
34-35 Aleksis Dudāns 60   104-125 Damirs Maiboroda 7
34-35 Anna Andrijenko 60   104-125 Gustavs Stendzenieks 7
36-37 Jegors Bezmeļnickis 57   104-125 Pēteris Kurts Kalniņš 7
36-37 Iļja Dergačovs 57   104-125 Marta Krastiņa 7
38 Bogdans Nagibins 55   104-125 Treviss Tutiņš 7
39 Diāna Leščenko 51   104-125 Markuss Žuravļovs 7
40 Leonīds Stonka 50   104-125 Aļi Edriņčš 7
41-42 Aleksejs Alfimjonoks 45   104-125 Akims Koposovs 7
41-42 Mihails Leščenko 45   104-125 Nikita Prokopčenko 7
43 Agafja Ponomarenko 41   104-125 Polina Džurko 7
44 Aleksandrs Kudrjavcevs 40   104-125 Ivans Sokolovskis 7
45 Justins Matvejevs 39   104-125 Jeļizaveta Filipoviča 7
46-47 Simurs Pravdins 37   104-125 Ričards Kozulis 7
46-47 Dmitrijs Zavgorodnijs 37   104-125 Renats Suhockis 7
48 Andrejs Steputenkovs 32   104-125 Kirils Juhimčuks 7
49-50 Aleksandrs Oliņš 30   104-125 Maksims Zvaigzne 7
49-50 Irina Mikhno 30   104-125 Maksims Kravceņuks 7
51-53 Markuss Pāns 27   126-149 Kirils Sidorovs 5
51-53 Estere Vancāne 27   126-149 Kirils Bolenkovs 5
51-53 Leila Kušnere 27   126-149 Edvardrs Pogrebņaks 5
54-57 Dmitrijs Smirnovs 25   126-149 Romans Kolesnikovs 5
54-57 Damirs Nazarovs 25   126-149 Dominiks Mehņecovs 5
54-57 Deniss Matvejāns 25   126-149 Andrejs Aizstrauts 5
54-57 Karolīna Rīdere 25   126-149 Ervins Grišakovs 5
58-61 Adele Vītola 24   126-149 Aleksandrs Vīnerts 5
58-61 Stefans Kušners 24   126-149 Artjoms Patriševs 5
58-61 Marija Kušnere 24   126-149 Leo Birzgalis 5
58-61 Karens Mihalko 24   126-149 Nika Leonova 5
62-64 Veronika Smane 22   126-149 Anna Marija Šilonosova 5
62-64 Gustavs Freimanis 22   126-149 Vladimirs Žečkins 5
62-64 Andrejs Puškarjovs 22   126-149 Martins Firsovs 5
65-69 Renārs Kampe 20   126-149 Luīze Laganovska 5
65-69 Vsevolods Mehonošins 20   126-149 Jeļizaveta Žagunova 5
65-69 Timurs Jusupovs 20   126-149 Aļbina Ragozina 5
65-69 Vladislavs Begma 20   126-149 Poļina Fedosejeva 5
65-69 Vjačeslavs Ragozins 20   126-149 Andžejs Beļevičs 5
70-72 Anastasija Žečkina 19   126-149 Maksims Singovskis 5
70-72 Dēvits Kristaps Toms 19   126-149 Damirs Jusupovs 5
70-72 Viktorija Jukša 19   126-149 Melānija Gavriļenko 5
73-76 Edvards Leons Rūgums 17   126-149 Mārtiņš Grinbergs 5
73-76 Daniels Stepanovičs 17   126-149 Helmuts Vīgups 5
73-76 Izabella Novikova 17        


Fails ar rezultātiem