Рейтинг 2022-2023

Рейтинг спортсменов спортивного клуба "IPPON.LV". Сезон 2022-2023
Место Спортсмен Пункты   Место Спортсмен Пункты
1 Aleksandra Mihailova 960   82-84 Artjoms Patriševs 20
2 Leonīds Vorožeikins 915   82-84 Vadims Viļķilis 20
3 Miroslavs Balzaris 835   85 Iļja Dergačovs 19
4 Artjoms Ozerovs 757   86-90 Nikole Partjonova 17
5 Marija Luīze Muižniece 695   86-90 Toms Jansons-Brīdags 17
6 Gajane Arakeļjane 470   86-90 Olivers Ķēniņš 17
7 Artjoms Ševcovs 370   86-90 Andrejs Kudrjavcevs 17
8 Lauma Puisāne 340   86-90 Morevs Mihails 17
9 Iļja Grebņovs 270   91-96 Poļina Fedosejeva 15
10 Ludmilla Popeliško 255   91-96 Maksims Maļevs 15
11 Sofja Filipoviča 250   91-96 Timurs Pikuļins 15
12 Amēlija Puisāne 235   91-96 Vladimirs Žečkins 15
13 Sofija Ševcova 210   91-96 Aleksandrs Kulaks 15
14 Artūrs Trocjuks 159   91-96 Aleksijs Iļjins 15
15 Jānis Bisters 158   97-98 Romans Kolesnikovs 14
16 Romans Lecko 155   97-98 Nikole Tarasjuka 14
17 Zlata Nazarova 149   99-102 Anna Marija Šilonosova 12
18 Aleksandrs Meinardts 147   99-102 Timurs Karļikovs 12
19 Anna Andrijenko 146   99-102 Helmuts Vīgups 12
20 Valērija Jukša 137   99-102 Damirs Aleksandrovs 12
21-22 Antons Kuzmins 135   103-119 Jegors Deļs 10
21-22 Maksims Feofilovs 135   103-119 Simurs Pravdins 10
23 Romans Zaburunovs 131   103-119 Valērijs Girsa 10
24 Aleksis Dudāns 130   103-119 Vsevolods Mehonošins 10
25 Ariana Semjonova 124   103-119 Marks Godunovs 10
26 Aleksejs Alfimjonoks 120   103-119 Amēlija Bērziņa 10
27-28 Bogdans Nagibins 117   103-119 Nikoļe Zagainova 10
27-28 Dēvits Kristaps Toms 117   103-119 Jegors Kuzmins 10
29-30 Rihards Ulmanis 112   103-119 Leo Birzgalis 10
29-30 Rauls Puķe 112   103-119 Kims Kornijenko 10
31 Alisa Nazarova 102   103-119 Raivo Kokins 10
32 Artjoms Filipovs 94   103-119 Vladimirs Lavkins 10
33 Stefans Kušners 93   103-119 Gļebs Badars 10
34 Jeļizaveta Filipoviča 91   103-119 Marks Vaļuks 10
35 Dmitrijs Zavgorodnijs 89   103-119 Jēkabs Avotiņš 10
36 Mihails Kļimovs 87   103-119 Artemijs Kvitčenko 10
37-38 Annemarija Jukša 80   103-119 Alens Hāze 10
37-38 Aleksandrs Kudrjavcevs 80   120-138 Aļbina Ragozina 7
39 Leila Kušnere 77   120-138 Justins Matvejevs 7
40 Artemijs Grebņovs 75   120-138 Dmitrijs Smirnovs 7
41 Deniss Matvejāns 72   120-138 Adele Vītola 7
42 Ronalds Andrejevs 70   120-138 Vladislavs Begma 7
43 Marija Kušnere 67   120-138 Aleksandrs Gaņijevs 7
44 Ivans Sokolovskis 64   120-138 Ernests Balodis 7
45 Gustavs Freimanis 60   120-138 Rafaēls Sovāns 7
46 Jegors Bezmeļnickis 55   120-138 Renāts Makarovs 7
47 Luka Snedze 50   120-138 Artūrs Pikulins 7
48 Alisa Tarasjuka 49   120-138 Olivers Meldris 7
49 Estere Vancāne 47   120-138 Emīls Avotiņš 7
50 Damirs Nazarovs 42   120-138 Maksims Lavkins 7
51-52 Patrīcija Jukša 40   120-138 Radomirs Sviridovs 7
51-52 Mihails Leščenko 40   120-138 Matvejs Tokarevs 7
53-54 Daniels Vlasovs 39   120-138 Artjoms Jacukevičs 7
53-54 Miroslava Voroņina 39   120-138 Deniss Kremņovs 7
55 Anastasija Žečkina 37   120-138 Oniščenko Timofejs 7
56 Anastasija Romanova 35   120-138 Kirils Berezans 7
57 Diāna Dudanovska 33   139-163 Nikolajs Šutovs 5
58-60 Mihails Savickis 30   139-163 Ričards Karavajevs 5
58-60 Veronika Smane 30   139-163 Maksims Zvaigzne 5
58-60 Alekss Smans 30   139-163 Daniels Stepanovičs 5
61-65 Andrejs Steputenkovs 27   139-163 Milana Hofmane 5
61-65 Andrejs Puškarjovs 27   139-163 Dominiks Sokols 5
61-65 Oļegs Dergačovs 27   139-163 Pēteris Kurts Kalniņš 5
61-65 Nika Andrijenko 27   139-163 Treviss Tutiņš 5
61-65 Ciukors Leonards 27   139-163 Maksims Kravceņuks 5
66-69 Karens Mihalko 25   139-163 Andrejs Aizstrauts 5
66-69 Damians Suslovs 25   139-163 Milana Mazure 5
66-69 Ričards Kozulis 25   139-163 M ihails Brando 5
66-69 Amilija Iļjina 25   139-163 Tomass Jelsufjevs 5
70-73 Jeļizaveta Žagunova 24   139-163 Vladislavs Oniščenko 5
70-73 Diāna Leščenko 24   139-163 Artjoms Beļevičs 5
70-73 Milana Gorbašenko 24   139-163 Kupčs Alekss 5
70-73 Timurs Solovjovs 24   139-163 Zemguss Elksnis 5
74-80 Iļja Suhanovs 22   139-163 Anna Solovjova 5
74-80 Markuss Žuravļovs 22   139-163 Agnese Ozola 5
74-80 Karolīna Rīdere 22   139-163 Gustavs Seilis 5
74-80 Timurs Demidovs 22   139-163 Veronika Pasičenko 5
74-80 Uļjana Baņina 22   139-163 Aliona Iļjina 5
74-80 Maksims Koroļovs 22   139-163 Gustavs Vītiņš 5
74-80 Marta Krastiņa 22   139-163 Timurs Goijers 5
81 Artūrs Ušakovs 21   139-163 Kirils Staškevičš 5
82-84 Jekaterina Komarova 20        

 

Файл с результатами