Рейтинг 2023-2024

Рейтинг спортсменов спортивного клуба "IPPON.LV". Сезон 2023-2024
Место Спортсмен Пункты   Место Спортсмен Пункты   Место Спортсмен Пункты
1 Marija Luīze Muižniece 980   82 Aleksandrs Kudrjavcevs 39   163-174 Timofejs Oniščenko 15
2 Artjoms Ševcovs 965   83-84 Marta Krastiņa 38   163-174 Artemijs Noženkovs 15
3 Artjoms Ozerovs 894   83-84 Marks Godunovs 38   163-174 Emīlija Lapiņa 15
4 Uļjana Pizāne 792   85-88 Oļegs Dergačovs 37   163-174 Damiāns Krugļiks 15
5 Leonīds Vorožeikins 750   85-88 Daniels Vlasovs 37   163-174 Karolīna Rīdere 15
6 Miroslavs Balzaris 670   85-88 Timurs Soldatenko 37   163-174 Damiana Balzare 15
7 Aleksandra Mihailova 520   85-88 Mihails Gagins 37   163-174 Annija Briņķe 15
8 Ludmilla Popeliško 435   85-88 Artūrs Pikulins 37   163-174 Daniels Bikovskis 15
9 Sofija Ševcova 430   89 Artjoms Truševs 36   163-174 Davids Vanadziņš 15
10 Artjoms Filipovs 321   90-94 Nikola Tarasjuka 35   163-174 Ksenija Nagibina 15
11 Lauma Puisāne 315   90-94 Veronika Smane 35   163-174 Jeļizaveta Jermakoviča 15
12 Bogdans Nagibins 267   90-94 Alens Hāze 35   163-174 Sofija Sondore 15
13 Zlata Nazarova 237   90-94 Jegors Rubcovs 35   175 Renāts Makarovs 14
14 Artūrs Trocjuks 231   90-94 Stefans Nekraševičs 35   176-185 Andrejs Kudrjavcevs 12
15 Dmitrijs Zavgorodnijs 223   95-96 Toms Jansons-Brīdags 34   176-185 Aļi Erdiņčs 12
16 Maksims Feofilovs 215   95-96 Gļebs Badars 34   176-185 Maksims Lavkins 12
17 Diāna Dudanovska 206   97 Kirils Berezans 33   176-185 Andrejs Jermoļenko 12
18 Iļja Grebņovs 193   98-104 Aleksanders Nikolajenko 32   176-185 Aleksandra Esavkina 12
19 Leila Amālija Kušnere 173   98-104 Ciukors Leonards 32   176-185 Georgii Aleshin 12
20 Anna Andrijenko 170   98-104 Nikoļe Zagainova 32   176-185 Vladimirs Žečkins 12
21 Aleksandrs Meinardts 166   98-104 Jeļizaveta Filipoviča 32   176-185 Veronika Pasičenko 12
22 Stefans Kušners 156   98-104 Aleksijs Iļjins 32   176-185 Gabriela Kuperšmite 12
23 Mihails Kļimovs 148   98-104 Tomass Tarasjuks 32   176-185 Linda Voitkāne 12
24 Alisa Nazarova 146   98-104 Logans Kondratovičs 32   186-201 Andrejs Steputenkovs 10
25 Marks Blumfelds 145   105 Damirs Aleksandrovs 31   186-201 Valērija Girsa 10
26 Gajane Arakeljane 135   106-112 Jānis Bisters 30   186-201 Dmitrijs Smirnovs 10
27 Ariana Semjonova 132   106-112 Miroslava Maļeva 30   186-201 Treviss Tutiņš 10
28 Viktors Holodovs 130   106-112 Danylo Syrota 30   186-201 Artemijs Artamonovs 10
29-30 Romans Zaburunovs 125   106-112 Kirills Staškevičš 30   186-201 Timurs Ceļigorovs 10
29-30 Andrejs Puškarjovs 125   106-112 Kirils Ramzaicevs 30   186-201 Roberts Makarovs 10
31 Marija Kušnere 124   106-112 Sofija Gurinova 30   186-201 Aleksandrs Ciukors 10
32 Amēlija Puisāne 120   106-112 Nikita Suslovs 30   186-201 Milana Šudeiķe 10
33 Damirs Nazarovs 117   113-115 Emma Nikitjuka 29   186-201 Anna Marija Šilonosova 10
34 Jegors Bezmeļnickis 114   113-115 Aņi Vecikjana 29   186-201 Jūlijs Naglis 10
35 Alise Tarasjuka 108   113-115 Aliona Iļjina 29   186-201 Radions Ļebedevs 10
36 Markuss Žuravļovs 107   116-125 Karens Mihalko 27   186-201 Anna Nesteruka 10
37 Iļja Dergačovs 101   116-125 Alekss Smans 27   186-201 Jeļizaveta Zaburunova 10
38 Emilija Mihailova 89   116-125 Zemgus Zvejnieks 27   186-201 Marks Ļebedevs 10
39 Vladislavs Begma 87   116-125 Aleksandrs Vīnerts 27   186-201 Adrians Belihs 10
40 Anna Rivare 85   116-125 Pāvels Krupeņa 27   202-210 Robert Mikhno 7
41-42 Aleksis Dudāns 82   116-125 Jēkabs Avotiņš 27   202-210 Aleksejs Sergejevs 7
41-42 Valērija Jukša 82   116-125 Deniss Kluševičs 27   202-210 Ričards Slūka 7
43 Annemarija Jukša 80   116-125 Samuils Minckovskis 27   202-210 Kevins Tutiņš 7
44 Luka Snedze 79   116-125 Jekaterina Romanova 27   202-210 Maksims Moskaļuks 7
45 Rihards Ulmanis 75   126-127 Vadims Viļķelis 26   202-210 Jeļizaveta Žagunova 7
46 Ričards Kozulis 73   126-127 Matvejs Sergejevs 26   202-210 Marats Zagainovs 7
47 Deniss Matvejāns 71   128-131 Artemijs Grebņovs 25   202-210 Artemijs Kakta 7
48 Justins Matvejevs 70   128-131 Juris Grāvītis 25   202-210 Nikita Rodevičs 7
49 Zemgus Elksnis 68   128-131 Artūrs Djukarevs 25   211-231 Milana Gorbašenko 5
50 Rauls Puķe 60   128-131 Cathal McDermott 25   211-232 Vladimirs Lavkins 5
51 Daniels Stepanovičs 59   132-134 Artemijs Kvitčenko 24   211-232 Rafaēls Sovāns 5
52 Maksims Maļevs 57   132-134 Paula Nagle 24   211-232 Maksims Kravceņuks 5
53-54 Aleksejs Alfimjonoks 56   132-134 Tomass Jelsufjevs 24   211-232 Artjoms Veselovs 5
53-54 Amilija Iļjina 56   135-141 Anastasija Romanova 22   211-232 Luka Bogdževičs 5
55 Viktorija Dudanovska 55   135-141 Artjoms Jacukevičs 22   211-232 Marks Solovjovs 5
56 Iļja Suhanovs 54   135-141 Uļjana Baņina 22   211-232 Roberts Kuzmenkovs 5
57-59 Timurs Karļikovs 52   135-141 Artjoms Beļevičs 22   211-232 Romāns Černovs 5
57-59 Nikola Parfjonova 52   135-141 Timurs Goijers 22   211-232 Arnolds Ancans 5
57-59 Agafja Ponomarenko 52   135-141 Ričards Gulbis 22   211-232 Aleksandrs Gaņijevs 5
60-61 Dominiks Mehņecovs 51   135-141 Ņina Nesteruka 22   211-232 Jeļizaveta Jaceviča 5
60-61 Timurs Astapovs 51   142-147 Timofejs Grigorjevs 20   211-232 Taisija Groisfirere 5
62-63 Timurs Pikuļins 50   142-147 Anastasija Žečkina 20   211-232 Daniels Zajecs 5
62-63 Nika Andrijenko 50   142-147 Raivo Kokins 20   211-232 Romāns Kurilovs 5
64-66 Dominiks Sokols 49   142-147 Ernests Balodis 20   211-232 Iļja Kostrovs 5
64-66 Estere Vancāne 46   142-147 Marseļs Matrosovs 20   211-232 Marks Userdnijs 5
64-66 Aleksejs Grigorjevs 46   142-147 Adelina Nebogatova 20   211-232 Aleksejs Antipovs 5
67-73 Damians Suslovs 44   148 Daniela Grigorjeva 19   211-232 Arina Groisfirere 5
67-73 Nikita Košeļevs 44   149-162 Maksims Koroļovs 17   211-232 Saša Goševa 5
67-73 Adele Vītola 44   149-162 Maksims Rozenbergs 17   211-232 Inese Markevica 5
67-73 Artūrs Ušakovs 44   149-162 Ričards Karavajevs 17   211-232 Sofija Šahbaznaja 5
67-73 Karolīna Ozerova 44   149-162 Milana Mazure 17        
67-73 Gurinovs Davids 44   149-162 Bogdans Ņikulins-Meišs 17        
67-73 Kārlis Čauns 44   149-162 Ragnārs Kukuvass 17        
74-75 Dmitrijs Medvedevs 42   149-162 Platons Karļikovs 17        
74-75 Evans Andrejevs 42   149-162 Romans Kolesnikovs 17        
76-78 Ivans Sokolovskis 41   149-162 Maksims Lovčinovskis 17        
76-78 Simurs Pravdins 41   149-162 Daniils Kolesničenko 17        
76-78 Tilānija Kušnere 41   149-162 Eleonora Anna Čaune 17        
79-81 Mihails Leščenko 40   149-162 Poļina Fedosejeva 17        
79-81 Konstantīns Kondrašins 40   149-162 Arons Cvetanovičs 17        
79-81 Timurs Solovjovs 40   149-162 Jegors Fedorenko 17        

 

Файл с результатами